| Wahllokalergebnis Mörsbach 1. Stimme | Stimmen | Prozentsatz |
| Wendel, Rebecca (SPD) | 118 | 24,9 % |
| Dr. Gensch, Christoph (CDU) | 185 | 39,1 % |
| Bächle, Moritz (AfD) | 46 | 9,7 % |
| Schäfer, Sebastian (FDP) | 21 | 4,4 % |
| Schmidt, Felix (GRÜNE) | 61 | 12,9 % |
| Fink, Kristian (DIE LINKE) | 16 | 3,4 % |
| Sammel, Peter (FREIE WÄHLER) | 12 | 2,5 % |
| Schmidt, Aaron (Die PARTEI) | 14 | 3,0 % |
| Wahllokalergebnis Mörsbach 2. Stimme | Stimmen | Prozentsatz |
| SPD | 170 | 36,2 % |
| CDU | 114 | 24,3 % |
| AfD | 55 | 11,7 % |
| FDP | 22 | 4,7 % |
| GRÜNE | 56 | 11,9 % |
| DIE LINKE | 8 | 1,7 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 2,3 % |
| Piraten | 1 | 0,2 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % |
| Klimaliste RLP | 2 | 0,4 % |
| Die Partei | 8 | 1,7 % |
| Tierschutzpartei | 17 | 3,6 % |
| VOLT | 5 | 1,1 % |
Die offiziellen Wahlergebnisse für die Landtagswahl 2021 finden Sie auf den Seiten der Stadt Zweibrücken.